Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/host1434951/ski52nn.ru/htdocs/www/index.php:3) in /home/host1434951/ski52nn.ru/htdocs/www/index.php on line 3
Нижегородская область занимает 1 общекомандное место в Сыктывкаре (республика Коми) на Первенстве России среди 15-16 летнего возраста - Нижегородская федерация лыжных гонок
reklama1.jpg

Нижегородская область занимает 1 общекомандное место в Сыктывкаре (республика Коми) на Первенстве России среди 15-16 летнего возраста

Logo_mini

С 6 февраля по 10 февраля 2019 года в Сыктывкаре (республика Коми) на Первенстве России среди 15-16 летнего возраста Нижегородские спортсмены показали великолепные результаты. Полные результаты можно посмотреть по ссылке.

Итоговые общекомандные результаты

6 февраля прошли индивидуальные гонки свободным стилем на дистанции 5 и 10 км.

Результаты девушек на дистанции 5 км, всего стартовало 223 спортсменки:

1 195 205250 Полякова Валерия 2003 Свердловская область 0:15:34.5
2 203 205424 Шабалина Эльвира 2003 Кировская область 0:15:34.9
3 202 205076 Ляшенко Олеся 2003 Республика Коми 0:15:43.5
5 207 204601 Кипяткова Екатерина 2003 Нижегородская область 0:15:55.1
11 215 205183 Глебова Виктория 2004 Нижегородская область 0:16:04.8
28 141 205538 Хмелева Анастасия 2004 Нижегородская область 0:16:37.8
40 89 205404 Кузнецова Мария 2004 Нижегородская область 0:16:51.5
190 38 205909 Ларцева Елизавета 2004 Нижегородская область 0:19:15.3

Результаты юношей, на дистанции 10 км всего стартовало 221 спортсмен:

1 187 108765 Шаров Сергей 2003 Нижегородская область 0:26:42.1
2 144 109383 Маркин Ян 2003 Нижегородская область 0:26:46.8
3 221 108655 Родионов Никита 2003 Нижегородская область 0:26:57.1
26 78 109122 Куликов Филипп 2003 Нижегородская область 0:29:09.5
59 42 110196 Шмелев Денис 2004 Нижегородская область 0:29:50.1

7 февраля прошли индивидуальные спринты свободным стилем.

Результаты девушек, всего стартовало 219 спортсменок:

1 1 204601 Кипяткова Екатерина 2003 Нижегородская область
2 3 205243 Маслакова Елизавета 2003 Санкт-Петербург
3 7 205064 Никитина Екатерина 2005 Республика Мордовия
9 11 205538 Хмелева Анастасия 2004 Нижегородская область
16 10 205183 Глебова Виктория 2004 Нижегородская область
109 205404 Кузнецова Мария 2004 Нижегородская область
134 205909 Ларцева Елизавета 2004 Нижегородская область

Результаты юношей, всего стартовало 221 спортсмен:

1 6 109198 Бакуров Александр 2003 Новосибирская область
2 20 109411 Коростелев Савелий 2003 Пермский край
3 1 109394 Кузнецов Тимофей 2003 Кировская область
7 8 109383 Маркин Ян 2003 Нижегородская область
13 5 108655 Родионов Никита 2003 Нижегородская область
21 10 108765 Шаров Сергей 2003 Нижегородская область

 

55 109122 Куликов Филипп 2003 Нижегородская область
107 110196 Шмелев Денис 2004 Нижегородская область

8 февраля прошли индивидуальные гонки классическим стилем.

Результаты девушек на дистанции 3 км, всего стартовало 217 спортсменок:

1 157 205254 Крамаренко Наталья 2004 Свердловская область 0:09:06.4
2 219 204601 Кипяткова Екатерина 2003 Нижегородская область 0:09:08.4
3 195 205243 Маслакова Елизавета 2003 Санкт-Петербург 0:09:14.2
19 156 205538 Хмелева Анастасия 2004 Нижегородская область 0:09:44.8
13 187 205183 Глебова Виктория 2004 Нижегородская область 0:09:37.4
111 81 205404 Кузнецова Мария 2004 Нижегородская область 0:10:26.1
112 40 205909 Ларцева Елизавета 2004 Нижегородская область 0:10:26.2

Результаты юношей на дистанции 5 км, всего стартовало 217 спортсменок:

1 188 108655 Родионов Никита 2003 Нижегородская область 0:13:16.4
2 99 109198 Бакуров Александр 2003 Новосибирская область 0:13:27.2
3 191 108765 Шаров Сергей 2003 Нижегородская область 0:13:34.7
4 119 109383 Маркин Ян 2003 Нижегородская область 0:13:35.2
41 90 109122 Куликов Филипп 2003 Нижегородская область 0:14:28.4
105 47 110196 Шмелев Денис 2004 Нижегородская область 0:14:54.9

Итоговые общекомандные результаты

Оставить комментарий